بازار

أسعار هونداي H1 في سوريا

محسوبة يوميًا من إعلانات بازار · موديلات 1999–2019

آخر تحديث للأسعار: 14 تشرين الثاني 2026

عرض إعلانات هونداي H1

وسيط السعر حسب سنة الصنع

العمود: الوسيط · الخط: من ربع الأسعار الأدنى إلى ربعها الأعلى

05K10K16K21K5,25019996,40020025,90020057,05020079,00020089,800200910,850201010,250201111,100201211,000201311,200201413,000201518,8002019
السنةالوسيطالنطاق المعتاد
201918,800 $18,600 – 19,150 $الإعلانات ←
201513,000 $12,000 – 14,000 $الإعلانات ←
201411,200 $10,500 – 12,700 $الإعلانات ←
201311,000 $10,675 – 12,500 $الإعلانات ←
201211,100 $10,975 – 11,963 $الإعلانات ←
201110,250 $8,875 – 11,725 $الإعلانات ←
201010,850 $10,163 – 11,500 $الإعلانات ←
20099,800 $8,650 – 11,000 $الإعلانات ←
20089,000 $8,700 – 10,150 $الإعلانات ←
20077,050 $6,425 – 8,000 $الإعلانات ←
20055,900 $5,775 – 6,500 $الإعلانات ←
20026,400 $6,100 – 6,500 $الإعلانات ←
19995,250 $4,550 – 5,500 $الإعلانات ←

الأرقام هي أسعار طلبها البائعون في إعلاناتهم، لا أسعار بيع نهائية. يُعاد حسابها كل يوم، ولا تُحسب إلا حين تتوفر إعلانات كافية للسنة نفسها.