بازار

أسعار هونداي توسان في سوريا

محسوبة يوميًا من إعلانات بازار · موديلات 2005–2018

آخر تحديث للأسعار: 14 تشرين الثاني 2026

عرض إعلانات هونداي توسان

وسيط السعر حسب سنة الصنع

العمود: الوسيط · الخط: من ربع الأسعار الأدنى إلى ربعها الأعلى

04K9K13K17K5,80020055,85020066,47520078,30020088,95020108,90020119,50020129,000201310,000201413,000201614,800201715,0002018
السنةالوسيطالنطاق المعتاد
201815,000 $14,425 – 15,875 $الإعلانات ←
201714,800 $13,575 – 15,625 $الإعلانات ←
201613,000 $12,725 – 13,500 $الإعلانات ←
201410,000 $10,000 – 10,000 $الإعلانات ←
20139,000 $8,300 – 10,500 $الإعلانات ←
20129,500 $9,000 – 10,500 $الإعلانات ←
20118,900 $7,900 – 10,150 $الإعلانات ←
20108,950 $8,638 – 9,725 $الإعلانات ←
20088,300 $5,900 – 8,500 $الإعلانات ←
20076,475 $5,888 – 6,650 $الإعلانات ←
20065,850 $5,550 – 6,550 $الإعلانات ←
20055,800 $5,500 – 6,400 $الإعلانات ←

الأرقام هي أسعار طلبها البائعون في إعلاناتهم، لا أسعار بيع نهائية. يُعاد حسابها كل يوم، ولا تُحسب إلا حين تتوفر إعلانات كافية للسنة نفسها.